附件1:
唐山市危險廢物產生單位信息公開(2023年第三季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.1925 | 0 | - | 0.1925 | 0.1925 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.8974 | 0 | - | 0.8974 | 0.8974 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 3.9161 | 1.3 | 唐山浩昌杰環??萍及l展有限公司 | 2.6161 | 3.9161 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 6.5634 | 0 | - | 6.5634 | 6.5634 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 2.0918 | 2.02 | 唐山浩昌杰環??萍及l展有限公司 | 0.0718 | 2.0918 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 3.63 | 0 | - | 3.63 | 3.63 |
|
900-249-08 廢油泥 | 0.706 | 0 | - | 0.706 | 0.706 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 0.4982 | 0 | - | 0.4982 | 0.4982 |
|
900-214-08 廢機油 | 1.706 | 0 | - | 1.706 | 1.706 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0.231 | 0 | - | 0.231 | 0.231 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 0.14 | 0 | - | 0.14 | 0.14 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0 | 0 | - | 0.1088 | 0.1088 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市一般固體廢物產生單位信息公開(2023年第三季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣、冶煉廢渣、Ⅱ類 | 171020.31 | 171221.82 | 部分燒結工序配料利用,部分煉鋼工序利用,部分外售至河北兆祥建設工程有限公司、唐山元見環??萍加邢薰揪C合利用 | 0 | 1092.39 |
|
水渣、冶煉廢渣、Ⅰ類 | 446584.2502 | 448829.67 | 礦渣微粉使用 | 0 | 23151.4602 |
|
污泥、Ⅰ類 | 4196.32 | 4196.32 | 燒結配料使用 | 0 | 0 |
|
脫硫灰、其他工業固體廢物、Ⅱ類 | 12772.78 | 12772.78 | 外售至灤南縣晟辰建材有限公司綜合利用 | 0 | 0 |
|
除塵灰、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 91478.7 | 90899.86 | 大部分燒結配料利用、部分外售至灤州市良運水泥制品有限公司、唐山鶴興廢料綜合利用科技有限公司、遷西縣順發新能源科技有限公司、唐山精寶廢舊回收利用有限公司綜合利用 | 578.84 | 1178.31 |
|
氧化鐵皮、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 29832.64 | 29832.64 | 燒結配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢、可再生廢物、Ⅰ類 | 31023.863 | 31023.863 | 煉鋼做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字。